Всего в школе на начало 2022-2023 учебного года 115 обучающихся
ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 34 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 29 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 48 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 4 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |